ФИО | Лет | Гражданство | Оклад минимум руб. | |
---|---|---|---|---|
Наталия Борисовна | 41 | Россия | 70 000 | |
Смирнова Нина Александровна | 53 | Россия | 40 000 | |
Людмила Сергеевна | 46 | Россия | 40 000 | |
Багликова Светлана Сергеевна | 41 | Россия | ||
Русинова Аида Александровна | 60 | Россия | 50 000 | |
Крангауз Нина Валентиновна | 57 | Россия | 60 000 | |
Татьяна Олеговна | 19 | Россия | ||
Цветкова Алена Александровна | 43 | Россия | 35 000 | |
Артник Татьяна | 52 | Россия | 70 000 | |
Валентина Ильинична | 68 | Россия | 35 000 | |
Франко Оксана Васильевна | 53 | Украина | ||
Кулик Марианна Витальевна | 38 | Россия | 100 000 | |
Ивановна Лилия Ивановна | 56 | Россия | 70 000 | |
Сливинская Лариса Александровна | 53 | Украина | 50 000 | |
Рыжова Алиса Ивановна | 70 | Паспорт ЕС | 20 000 | |
Филатова Анна Петровна | 47 | Россия | 45 000 | |
Ткач Алена | 39 | Россия | ||
Ирина Михайловна | 59 | Россия | 60 000 | |
Галина Петровна | 53 | Россия | 55 000 | |
Денис | 42 | Россия |
У Вас нет времени обзванивать всю нашу базу? Оставьте по ссылке заявку на работника, и мы Вам пришлем резюме кандидатов, согласных работать на Ваших условиях.