| ФИО | Лет | Гражданство | Оклад минимум руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Ираида Викторовна | 56 | Россия | 65 000 | |
| Заскалета Татьяна Геннадьевна | 44 | Россия | 80 000 | |
| Троян Валентина Анатольевна | 56 | Россия | 50 000 | |
| Светлана Владимировна | 56 | Россия | 70 000 | |
| Мирошниченко Нина Петровна | 56 | Россия | 45 000 | |
| Лилия Анатольевна | 56 | Россия | 50 000 | |
| Гайнудинова Роза Мизхатовна | 56 | Россия | 40 000 | |
| Мансурова Диля | 53 | Россия | 75 000 | |
| Ольга Алексеевна | 56 | Россия | 4 500 | |
| Миляева Лилия Евгеньевна | 48 | Россия | 55 000 | |
| Полякова Ирина Касымовна | 56 | Россия | 50 000 | |
| Зайцева Юлия Александровна | 48 | Украина | ||
| Карапетян Рузанна Игоревна | 56 | Россия | 50 000 | |
| Музыкина Антонина Анатольевна | 53 | Россия | 60 000 | |
| Ирина Александровна | 56 | Россия | 40 000 | |
| Лариса Евгеньевна | 54 | Россия | 70 000 | |
| Наталья Александровна | 56 | Россия | 30 000 | |
| Викторенко Анна Васильевна | 48 | Россия | ||
| Дорохина Ирина Александровна | 56 | Россия | 65 000 | |
| Смирнова Ольга Юрьевна | 49 | Россия | 35 000 |
У Вас нет времени обзванивать всю нашу базу? Оставьте по ссылке заявку на работника, и мы Вам пришлем резюме кандидатов, согласных работать на Ваших условиях.