| ФИО | Лет | Гражданство | Оклад минимум руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Тоичкина Наталья Ивановна | 52 | Узбекистан | 50 000 | |
| Лукашевич Нина Леонтьевна | 56 | Беларусь | 50 000 | |
| Елумеева Ольга Павловна | 56 | Россия | 40 000 | |
| Архипова Марина Алексеевна | 55 | Россия | 30 000 | |
| Трусова Ирина Николаевна | 47 | Россия | 70 000 | |
| Елена Тимофеевна | 56 | Россия | 50 000 | |
| Муратова Тамара Астановна | 56 | Россия | 40 000 | |
| Наталья Михайловна | 52 | Россия | 75 000 | |
| Прокофьева Евгения Валентновна | 56 | Россия | 35 000 | |
| Ирина Владимировна | 36 | Россия | 15 000 | |
| Татьяна Леонидовна | 56 | Россия | 80 000 | |
| Леонтьева Татьяна Ивановна | 56 | Россия | 25 000 | |
| Плутенко Гульнара Курбановна | 56 | Россия | 60 000 | |
| Садуакасова Светлана Анатольевна | 56 | Россия | 60 000 | |
| Наталья Владимировна | 56 | Россия | 100 000 | |
| Тамара Сергеевна | 56 | Россия | 20 000 | |
| Жанна Андреевна | 37 | Россия | ||
| Светлана Борисовна | 56 | Россия | 30 000 | |
| Цвиль Елена Михайловна | 56 | Россия | 40 000 | |
| Кувшинова Ольга Владимировна | 56 | Россия | 50 000 |
У Вас нет времени обзванивать всю нашу базу? Оставьте по ссылке заявку на работника, и мы Вам пришлем резюме кандидатов, согласных работать на Ваших условиях.