| ФИО | Лет | Гражданство | Оклад минимум руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Олеся Александровна | 44 | Россия | ||
| Шевякова Любовь Григорьевна | 56 | Россия | 40 000 | |
| Истрина Ксения | 54 | Украина | 60 000 | |
| Шимко Надежда Николаевна | 56 | Россия | 45 000 | |
| Бурнашева Людмила Николаевна | 56 | Россия | 40 000 | |
| Надежда Ивановна | 56 | Украина | 60 000 | |
| Елена Сергеевна | 56 | Россия | 35 000 | |
| Недоступ Татьяна Викторовна | 56 | Россия | 45 000 | |
| Рыбчинская Елена Леонидовна | 56 | Россия | 50 000 | |
| Морозова Елена Алексеевна | 56 | Россия | ||
| Борисова Светлана Александровна | 56 | Украина | 45 000 | |
| Ольга Владимировна | 56 | Россия | ||
| Рябухина Татьяна Геннадьевна | 56 | Беларусь | 35 000 | |
| Рахимова Галина Андреевна | 56 | Россия | 10 000 | |
| Григорьева Татьяна Васильевна | 56 | Украина | 45 000 | |
| Гаранина Елена Сергеевна | 45 | Россия | 75 000 | |
| Коваль Татьяна Николаевна | 51 | Украина | 60 000 | |
| Людмила Анатольевна | 56 | Россия | 45 000 | |
| Фиалкина Яна | 48 | Россия | ||
| Наталья Петровна | 54 | Россия | 40 000 |
У Вас нет времени обзванивать всю нашу базу? Оставьте по ссылке заявку на работника, и мы Вам пришлем резюме кандидатов, согласных работать на Ваших условиях.