| ФИО | Лет | Гражданство | Оклад минимум руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Королева Надежда Юрьевна | 56 | Россия | 40 000 | |
| Татьяна Николаевна | 56 | Паспорт ЕС | 60 000 | |
| Любовь Васильевна | 54 | Россия | 60 000 | |
| Комов Евгений Евгеньевич | 48 | Россия | 25 000 | |
| Усманова Лариса Александровна | 56 | Россия | 60 000 | |
| Ольга Александровна | 56 | Россия | 50 000 | |
| Попушой Людмила Ивановна | 48 | Молдова | 45 000 | |
| Марина Александровна | 56 | Россия | 40 000 | |
| Жбанова Людмила Викторовна | 56 | Россия | 40 000 | |
| Елена Михайловна | 56 | Россия | 60 000 | |
| Кошелькина Вера Александровна | 41 | Россия | 45 000 | |
| Багазова Арина | 56 | Россия | 35 000 | |
| Наталья Валерьевна | 53 | Россия | 45 000 | |
| Хапалова Лариса Владимировна | 54 | Россия | ||
| Волина Елена Леонидовна | 56 | Россия | 55 000 | |
| Светлана Николаевна | 56 | Молдова | 35 000 | |
| Копотева Елизавета Алексеевна | 56 | Украина | 50 000 | |
| Евгения Филипповна | 56 | Россия | 40 000 | |
| Смирнова Нина Юрьевна | 54 | Россия | 20 000 | |
| Опарина Элеонора Николаевна | 56 | Россия | 55 000 |
У Вас нет времени обзванивать всю нашу базу? Оставьте по ссылке заявку на работника, и мы Вам пришлем резюме кандидатов, согласных работать на Ваших условиях.