| ФИО | Лет | Гражданство | Оклад минимум руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Мурзаева Белла Солтангереевна | 56 | Россия | 40 000 | |
| Киселёва Ирина Викторова | 49 | Россия | 80 000 | |
| Просянкина Василиса Николаевна | 56 | Молдова | 30 000 | |
| Лиля Федоровна | 50 | Молдова | 35 000 | |
| Коткова Фаина Кириллавна | 56 | Россия | 30 000 | |
| Митякова Елена Николаевна | 56 | Россия | 60 000 | |
| Наталья Анатольевна | 47 | Украина | ||
| Овчинникова Татьяна Леонидовна | 52 | Россия | 65 000 | |
| Бочкарева Наталия Игоревна | 56 | Россия | 30 000 | |
| Анастасия | 31 | Россия | 22 000 | |
| Иванова Виктория Валерьевна | 56 | Россия | 20 000 | |
| Альбина Романовна | 56 | Россия | 45 000 | |
| Землякова Галина Васильевна | 56 | Украина | 20 000 | |
| Федощева Ольга Борисовна | 52 | Россия | 25 000 | |
| Марина Алексеевна | 56 | Россия | 50 000 | |
| Макеева Жанна Андреевна | 37 | Россия | 30 000 | |
| Помогайко Людмила Михайловна | 56 | Украина | 60 000 | |
| Наталья Ермакова Васильевна | 48 | Украина | 40 000 | |
| Кривцова Ангелина Сергеевна | 34 | Россия | 20 000 | |
| Чалаташвили Айнур Гудратовна | 29 | Россия |
У Вас нет времени обзванивать всю нашу базу? Оставьте по ссылке заявку на работника, и мы Вам пришлем резюме кандидатов, согласных работать на Ваших условиях.